Информация о рассчитываемой за 2017 год среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук. 
Размещено во исполнение приказа ФАНО РОССИИ от 15 марта 2017 г. № 9н
| п/п № | Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Среднемесячная заработная плата, руб. | 
| 1. | ВРИО директора | Соков Алексей Валентинович | 135 142.33 | 
| 2. | ВРИО заместителя директора по флоту | Терещенков Владимир Петрович | 122 180.09 | 
| 3. | Заместитель директора по координации работ с отделениями и аудиту | Ломазов Борис Семёнович | 81 544.59 | 
| 4. | Заместитель директора по общим вопросам | Панов Владимир Алексеевич | 88 869.44 | 
| 5. | Заместитель директора по хозяйственным вопросам (с 21.08.2017 г.) | Стуколов Валерий Иванович | 99 266.72 | 
| 6. | Заместитель директора по административным вопросам (с 10.07.2017 г.) | Цатуров Павел Григорьевич | 75 834.41 | 
| 7. | Заместитель директора по управлению имуществом (по 03.02.2017 г.) | Гаджиев Гусейн Абдурагимович | 35 297.50 | 
| 8. | Заместитель директора по управлению имуществом (с 27.03.2017 г.) | Шеваркова Виктория Олеговна | 118 854.55 | 
| 9. | Заместитель директора по научной работе | Завьялов Пётр Олегович | 157 221.22 | 
| 10. | Заместитель директора по научной работе | Лобковский Леопольд Исаевич | 265 689.84 | 
| 11. | Заместитель директора по научной работе | Римский - Корсаков Николай Андреевич | 106 725.06 | 
| 12. | Заместитель директора по научной работе | Флинт Михаил Владимирович | 198 889.00 | 
| 13. | Главный бухгалтер | Железнякова Юлия Николаевна | 139 448.36 | 





