РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ АСПИРАНТОВ
2025/26 учебный год
Специальность Океанология
|
|
2023 |
2024 |
2025 |
|
Понедельник |
Научные исследования |
Методология диссертационного исследования |
Иностранный язык (08.45-10.45) Научные исследования Океанология (18.30-20.00) |
|
Вторник |
Научные исследования |
Научные исследования |
Океанология (08.30-09.30) |
|
Среда |
Научные исследования |
Научные исследования |
Иностранный язык (08.45-10.45) НИ Практика Океанология (18.30-20.00) |
|
Четверг |
Научные исследования |
Научные исследования |
Океанология (08.45-09.30) Научные исследования Исторические аспекты развития Океанологии на примере становления института (18.30-19.30) |
|
Пятница |
Научные исследования |
Научные исследования Методология диссертационного |
История и философия науки Научные исследования |
|
Экзамены /зачеты |
Океанология (май) –экзамен ИА- октябрь |
Методология диссертационного НИпрактика - зачет |
История и философия науки – Иностранный язык – экзамен (май) Исторические аспекты развития |
Список аспирантов ИО РАН (очная форма обучения)
|
ФИО аспиранта |
год поступ |
История и философия науки |
Иностранный язык |
Океанология |
Практика |
|
| 1 | Новиков Михаил Андреевич | 2022 | сдано | сдано | сдано | |
| 2 | Сиваченко Илья Борисович | 2022 | сдано | сдано | сдано | |
| 3 | Голиков Виктор Артемович | 2023 | сдано | сдано | сдано | |
| 4 | Казакова Ульяна Александровна | 2023 | сдано | сдано | сдано | |
| 5 | Мурзакова Юлия Валерьевна | 2023 | сдано | сдано | сдано | |
| 6 | Селиверстова Анна Михайловна | 2023 | сдано | сдано | сдано | |
| 7 | Смирнова Дарья Алексеевна | 2023 | сдано | сдано | сдано | |
| 8 | Попов Михаил Сергеевич | 2023 | сдано | сдано | сдано | |
| 9 | Пушкарева Екатерина Михайловна | 2023 | сдано | сдано | сдано | |
| 10 | Часовников Дмитрий Валерьевич | 2023 | сдано | сдано | сдано | |
| 11 | Зылев Илья Алексеевич | 2024 | сдано | сдано | ||
| 12 | Круглова Елизавета Евгеньевна | 2024 | сдано | сдано | ||
| 13 | Казаков Андрей | 2024 | ||||
| 14 | Любинецкий Валентин Леонидович | 2024 | сдано | сдано | ||
| 15 | Мехова Ольга Сергеевна | 2024 | сдано | сдано | ||
| 16 | Мигали Драгош Ионович | 2024 | сдано | сдано | ||
| 17 | Ребецкая Елена Анатольевна | 2024 | сдано | сдано | ||
| 18 | Ширыборова Арина Ильинична | 2024 | сдано | сдано | ||
| 19 | Ахтамьянов Рамиль Анварович | 2025 | ||||
| 20 | Наумова Вероника Алексеевна | 2025 | ||||
| 21 | Наумов Илья Александрович | 2025 | ||||
| 22 | Белкова Екатерина Александровна | 2025 | ||||
| 23 | Смирнова Ксения Максимовна | 2025 | ||||
| 24 | Лебков Михаил Викторович | 2025 | ||||
| 25 | Калинин Михаил Александрович | 2025 | ||||
| 26 | Хорошилов Юрий Александрович | 2025 | ||||
| 27 | Онищенко Надежда Артемовна | 2025 |



